
| 整流機輸出電壓 | 正向10V,反向30V |
| 整流機輸出電流 | 正向:2*50A,反向2*150A |
| 最大輸出功率 | 3.6KW |
| 輸出精確度 |
直流:最大偏差±0.5%設定值+ 0.5%額定電流(設置值10%-100%額定 電流狀態下測量) 脈沖:最大偏差±2.5%設定值+ 0.5%額定電流(設置值10%-100%額定 電流狀態下測量) |
| 輸出紋波(RMS) | ≤額定連續電流的2% |
| 可設置波形段 | 1-16段 |
| 脈沖時間 | 0.5-1000ms |
| 時間精度 | 0.1ms |
| 電流精度 | 0.1A |
| 功率因數 | 0.9 |
| 效率(標準值) | 0.81(根據波形設置而改變) |
| 輸入電源 | AC 3x 380V ±10% |
| 輸入電源頻率 | 45 - 66Hz |
| 冷卻水要求 | 3L/min,25-35℃常溫水 |

